feature
当社の保有設備の強み
-
01高粘度製品の均一混合に
対応した攪拌設備低粘度のモノマーから高粘度のポリマーに変換する重合過程の粘度変化に追従し、効率よく混合する攪拌翼を各種取り揃え、短時間で均一溶液とすることで、安定した品質の製品創りが可能です。効率攪拌のために、攪拌翼の形状に加え、高トルクの攪拌モーターを保有し、数十万mPa・sの高粘度製品の均一混合に対応します。
-
02急激な発熱にも
対応できる除熱設備ラジカル重合等の爆発的反応が起こり、激しい発熱が生じる重合プロセスにおいて、その反応を安全に制御するための内部コイルを備えた設備を保有しています。これを用いることにより従来は溶剤によって希釈して行わなければならなかったラジカル重合反応をより高濃度で行うことができ、高分子量化、工程短縮することができます。また、冷却・加熱の切り替えにより効率よく系内を設定温度にすることが可能です。
-
03金属精製に適合した固液分離技術
重合反応によりポリマーとした後に原料モノマーに由来する固液分離を利用して精製する技術を保有しています。再結晶精製のみならず、結晶性の無いポリマーに関しても溶剤の種類と組み合わせ比率を最適化することで、効率的に金属を除去するノウハウを保有しています。
equipment
当社の保有設備について
本社工場
反応缶名 | 容量 | 材質 | 内面仕上 | 攪拌モーター | 攪拌翼 | シール | 温度制御範囲 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
R-1 | 5,400L | SUS304 | なし | 55KW | アンカー+パドル | グランド | 40~110℃ |
R-2 | 1,700L | SUS316L | 電解研磨 | 11KW | アンカー+パドル | グランド | 40~110℃ |
R-3 | 3,800L | SUS304 | なし | 7.5KW | アンカー+バドル | グランド | 40~110℃ |
R-4 | 2,850L | SUS304 | なし | 22KW | アンカー+バドル | グランド | 40~110℃ |
R-5 | 280L | SUS304 | なし | 2.2KW | アンカー+パドル | グランド | 40~110℃ |
R-6 | 2,100L | SUS304 | なし | 22KW | アンカー+パドル | グランド | 40~110℃ |
R-7 | 5,400L | SUS304 | なし | 37KW | アンカー+パドル | グランド | 40~110℃ |
R-8 | 3,000L | SUS304 | なし | 22KW | アンカー+パドル | グランド | 40~110℃ |
R-9 | 70L | SUS304 | なし | 1.5KW | アンカー | グランド | 40~110℃ |
R-10 | 310L | GL | – | 1.5KW | 三方後退翼 | グランド | 40~110℃ |
CS-1 | 500L | SUS316L | 電解研磨 | 0.75KW | アンカー+パドル | グランド | 40~80℃ |
S-1 | 2,000L | SUS316L | 電解研磨 | 7.5KW | アンカー+パドル | グランド | 40~80℃ |
たか工場
反応缶名 | 容量 | 材質 | 内面仕上 | 攪拌モーター | 攪拌翼 | シール | 温度制御範囲 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
R-101 | 2,000L | SUS316L | 電解研磨 | 11KW | アンカー+パドル | アンカー | 10~110℃ |
R-201 | 6,000L | GL | 帯電防止 | 30KW | アンカー | アンカー | 10~110℃ |
R-301 | 400L | SUS316L | 電解研磨 | 2.2KW | アンカー+バドル | アンカー | 10~110℃ |
R-401 | 600L | SUS316L | 電解研磨 | 3.7KW | アンカー+パドル | アンカー | 40~110℃ |
R-501 | 4,200L | SUS316L | 電解研磨 | 22KW | アンカー+パドル | アンカー | 10~110℃ |
福井工場
反応缶名 | 容量 | 材質 | 内面仕上 | 攪拌モーター | 攪拌翼 | シール | 温度制御範囲 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
R-1101 | 10,000L | SUS304 | なし | 45KW | Hi-Fミキサー | メカシール | 10~110℃ |
T-1101 | 8,000L | SUS304 | なし | 3.7KW | バドル2段 | メカシール | 20~60℃ |
T-1102 | 500L | SUS304 | なし | 0.4KW | プロペラ | メカシール | – |
T-1103 | 12,000L | SUS304 | なし | 37KW | 特殊翼 | メカシール | 10~110℃ |
R-1201 | 4,000L | SUS304 | なし | 22KW | Hi-Fミキサー | メカシール | 10~110℃ |
T-1201 | 3,000L | SUS304 | なし | 2.2KW | バドル2段 | メカシール | 20~60℃ |
T-1202 | 200L | SUS304 | なし | 0.4KW | プロペラ | メカシール | – |
T-1203 | 6,000L | SUS304 | なし | 22KW | 特殊翼 | メカシール | 10~110℃ |
R-1301 | 500L | SUS316L | なし | 2.2KW | アンカー+バドル | メカシール | 10~110℃ |
T-1301 | 400L | SUS316L | – | エアー駆動 | バドル2段 | メカシール | 20~60℃ |
equipment
検査機器
-
ゲル浸透クロマトグラフ (GPC)
- 本社工場
- 福井工場
-
ガスクロマトグラフ(GC)
- 本社工場
- 福井工場
- たか工場
-
高速液体クロマトグラフ (HPLC)
- 本社工場
-
フーリエ変換赤外分光法 (FTIR)
- 本社工場
- たか工場
-
B型粘度計
- 本社工場
- 福井工場
-
E型粘度計
- 本社工場
-
真空乾燥機
- 本社工場
- たか工場
- 福井工場
-
自動滴定装置
- 本社工場
- 福井工場
- たか工場
-
カールフィッシャー水分計
- 本社工場
- 福井工場
- たか工場
-
粒度分布計
- 本社工場
-
屈折計
- 本社工場
- たか工場
- 福井工場
-
色差計
- 本社工場
-
ヘーズメーター
- 福井工場
-
紫外可視分光光度計
- 本社工場
- 福井工場
-
原子吸光光度計
- 本社工場
- たか工場
- 福井工場